狩口台5丁目 土地
「狩口台5丁目 土地」のここがイチオシ。徒歩13分の場所に西舞子小学校があります。角地なので、両サイドに建物がなく開放感があります。こちらの土地は前面道路6m以上です。神戸市垂水区エリアでの不動産探しは、優秀なスタッフが揃う当社にお任せください。
物件情報
周辺施設
狩口台5丁目 土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,198万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 211.38㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 63.94坪 | 坪単価 | 81.29万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 「狩口台5丁目 土地」のここがイチオシ。徒歩13分の場所に西舞子小学校があります。こちらの土地は前面道路6m以上です。駅までは徒歩11分でアクセス可能です。土地選びは、満足のいくマイホームを建てるためにも大変重要です。マイホームの立地を失敗しないためにも、土地探しはプロの私たちにお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。


















